Pago de Pensiones 2023
MES | FECHA DE PAGO IVM | RÉGIMEN NO CONTRIBUTIVO |
Enero | 31-01-2023 | 31-01-2023 |
Febrero | 28-02-2023 | 28-02-2023 |
Marzo | 31-03-2023 | 31-03-2023 |
Abril | 29-04-2023 | 29-04-2023 |
Mayo | 31-05-2023 | 31-05-2023 |
Junio | 30-06-2023 | 30-06-2023 |
Julio | 29-07-2023 | 29-07-2023 |
Agosto | 31-08-2023 | 31-08-2023 |
Setiembre | 30-09-2023 | 30-09-2023 |
Octubre | 31-10-2023 | 31-10-2023 |
Noviembre Pensión y Aguinaldo | 30-11-2023 | 30-11-2023 |
Diciembre | 29-12-2023 | 29-12-2023 |
Enero 2024 | 31-01-2024 | 31-01-2024 |
Retire su efectivo en la red de Cajeros Automáticos o pague en los comercios con su Tarjeta de Débito.
Su Crédito con el BCR es Mejor
Lea las últimas novedades en los productos que el ofrece el BCR