Aproveche nuestras tasas de interés e invierta su dinero
COLONES
TASA NOMINAL
Plazo en días | Físico negociable en Bolsa | Bancobcr y Desmaterializado-negociable BCR |
1-6 | N/A | 0,20% |
7-13 | N/A | 0,30% |
14-20 | N/A | 0,40% |
21-29 | N/A | 0,50% |
30-59 | 0,75% | 0,85% |
60-89 | 1,25% | 1,35% |
90-119 | 1,75% | 1,85% |
120-149 | 2,25% | 2,35% |
150-179 | 2,50% | 2,60% |
180*-209 | 2,75% | 2,85% |
210-239 | 3,00% | 3,10% |
240-269 | 3,25% | 3,35% |
270-299 | 3,60% | 3,70% |
300-329 | 3,65% | 3,75% |
330-359 | 3,75% | 3,85% |
360-539 | 4,00% | 4,10% |
540-719 | 4,25% | 4,35% |
720-1079 | 4,63% | 4,73% |
1080-1439 | 5,13% | 5,23% |
1440-1799 | 5,38% | 5,48% |
De 1800 | 6,00% | 6,10% |
*Interés capitalizable
NOTA: Se debe reducir 15% de Impuesto de Renta sobre los intereses, según se define en el artículo 23 de la Ley No. 7092 Ley del Impuesto sobre la Renta y su Reglamento, reformados por la Ley de Fortalecimiento de Finanzas Públicas No. 9635, a partir del día del 01 de julio de 2019.
DÓLARES
TASA NOMINAL
Plazo en días | Físico negociable en Bolsa | Bancobcr y Desmaterializado-negociable BCR |
1-6 | N/A | 0,01% |
7-13 | N/A | 0,03% |
14-20 | N/A | 0,05% |
21-29 | N/A | 0,07% |
30-59 | 0,10% | 0,15% |
60-89 | 0,20% | 0,25% |
90-119 | 0,50% | 0,55% |
120-149 | 0,75% | 0,80% |
150-179 | 1,00% | 1,05% |
180-209 | 1,40% | 1,45% |
210-239 | 1,61% | 1,66% |
240-269 | 1,70% | 1,75% |
270-299 | 1,85% | 1,90% |
300-329 | 1,90% | 1,95% |
330-359 | 1,95% | 2,00% |
360-539 | 2,12% | 2,17% |
540-719 | 2,75% | 2,80% |
720-1079 | 2,90% | 2,95% |
1080-1439 | 3,40% | 3,45% |
1440-1799 | 3,65% | 3,70% |
De 1800 | 3,80% | 3,85% |
Rigen a partir del 03-Agosto-2021
Para montos superiores a ¢100.000.000,00 o $200.000,00 las operaciones se deben realizar directamente en una oficina BCR y a las condiciones vigentes para ello.
NOTA: Se debe reducir 15% de Impuesto de Renta sobre los intereses, según se define en el artículo 23 de la Ley No. 7092 Ley del Impuesto sobre la Renta y su Reglamento, reformados por la Ley de Fortalecimiento de Finanzas Públicas No. 9635, a partir del día del 01 de julio de 2019.
Monto mínimo a invertir:
COLONES
Certificado Físico negociable en Bolsa | ¢100.000,00 |
Bancobcr y Desmaterializado negociable BCR (1 a 29 días) | ¢50.000,00 |
Bancobcr y Desmaterializado negociable BCR (> 29 días) | ¢50.000,00 |
Monto mínimo a invertir:
DÓLARES
Certificado Físico negociable en Bolsa | $1.000,00 |
Bancobcr y Desmaterializado negociable BCR (1 a 29 días) | $100,00 |
Bancobcr y Desmaterializado negociable BCR (> 30 días) | $100,00 |
Descargo de Responsabilidad sobre las Tasas de Interés
Descargo de Responsabilidad sobre los Indicadores y Tasas: Debido a las fluctuaciones del mercado financiero las Tasas e Indicadores están sujetos a cambios en cualquier momento y sin previo aviso. Por tal motivo, la información que se incluye en este Sitio Web, se hace exclusivamente con fines de referencia.
Para obtener la información más reciente relativa a estos datos, puede contactar al Centro de Asistencia al Cliente (506) 2211-1111.