Aproveche nuestras tasas de interés e invierta su dinero
COLONES
TASA NOMINAL
Plazo en días | Físico negociable en Bolsa | Bancobcr y Desmaterializado-Físico negociable BCR |
1-6 | N/A | 0,75% |
7-13 | N/A | 1,00% |
14-20 | N/A | 1,20% |
21-29 | N/A | 1,25% |
30-59 | 1,30% | 1,40% |
60-89 | 1,80% | 1,90% |
90-119 | 2,30% | 2,40% |
120-149 | 2,80% | 2,90% |
150-179 | 3,05% | 3,15% |
180*-209 | 3,30% | 3,40% |
210-239 | 3,55% | 3,65% |
240-269 | 3,80% | 3,90% |
270-299 | 4,05% | 4,15% |
300-329 | 4,05% | 4,15% |
330-359 | 4,05% | 4,15% |
360-539 | 4,55% | 4,65% |
540-719 | 5,05% | 5,15% |
720-1079 | 5,80% | 5,90% |
1080-1439 | 6,30% | 6,40% |
1440-1799 | 6,55% | 6,65% |
De 1800 | 6,80% | 6,90% |
*Interés capitalizable
NOTA: Se debe reducir 15% de Impuesto de Renta sobre los intereses, según se define en el artículo 23 de la Ley No. 7092 Ley del Impuesto sobre la Renta y su Reglamento, reformados por la Ley de Fortalecimiento de Finanzas Públicas No. 9635, a partir del día del 01 de julio de 2019.
DÓLARES
TASA NOMINAL
Plazo en días | Físico negociable en Bolsa | Bancobcr y Desmaterializado-Físico negociable BCR |
1-6 | N/A | 0,07% |
7-13 | N/A | 0,10% |
14-20 | N/A | 0,12% |
21-29 | N/A | 0,15% |
30-59 | 0,20% | 0,25% |
60-89 | 0,40% | 0,45% |
90-119 | 0,65% | 0,70% |
120-149 | 0,95% | 1,00% |
150-179 | 1,30% | 1,35% |
180-209 | 1,60% | 1,65% |
210-239 | 1,85% | 1,90% |
240-269 | 2,05% | 2,10% |
270-299 | 2,25% | 2,30% |
300-329 | 2,45% | 2,50% |
330-359 | 2,45% | 2,50% |
360-539 | 2,45% | 2,50% |
540-719 | 2,80% | 2,85% |
720-1079 | 2,95% | 3,00% |
1080-1439 | 3,45% | 3,50% |
1440-1799 | 3,70% | 3,75% |
De 1800 | 3,85% | 3,90% |
Rigen a partir del 11-Set-2020
Para montos superiores a ¢100.000.000,00 o $200.000,00 las operaciones se deben realizar directamente en una oficina BCR y a las condiciones vigentes para ello.
NOTA: Se debe reducir 15% de Impuesto de Renta sobre los intereses, según se define en el artículo 23 de la Ley No. 7092 Ley del Impuesto sobre la Renta y su Reglamento, reformados por la Ley de Fortalecimiento de Finanzas Públicas No. 9635, a partir del día del 01 de julio de 2019.
Monto mínimo a invertir:
COLONES
Certificado Físico negociable en Bolsa | ¢100.000,00 |
Bancobcr y Desmaterializado Físico negociable BCR (1 a 29 días) | ¢50.000,00 |
Bancobcr y Desmaterializado Físico negociable BCR (> 29 días) | ¢50.000,00 |
Monto mínimo a invertir:
DÓLARES
Certificado Físico negociable en Bolsa | $1.000,00 |
Bancobcr y Desmaterializado Físico negociable BCR (1 a 29 días) | $100,00 |
Bancobcr y Desmaterializado Físico negociable BCR (> 30 días) | $100,00 |
Descargo de Responsabilidad sobre las Tasas de Interés
Descargo de Responsabilidad sobre los Indicadores y Tasas: Debido a las fluctuaciones del mercado financiero las Tasas e Indicadores están sujetos a cambios en cualquier momento y sin previo aviso. Por tal motivo, la información que se incluye en este Sitio Web, se hace exclusivamente con fines de referencia.
Para obtener la información más reciente relativa a estos datos, puede contactar al Centro de Asistencia al Cliente (506) 2211-1111.