Operativa de Captaciones
COLONES
TASA NOMINAL
| Plazo en días | Físico negociable en Bolsa | Bancobcr y Desmaterializado-negociable BCR |
| 1-6 | N/A | 0.18% |
| 7-13 | N/A | 0.20% |
| 14-20 | N/A | 0.62% |
| 21-29 | N/A | 1.21% |
| 30-59 | 2.78% | 2.88% |
| 60-89 | 3.02% | 3.12% |
| 90-119 | 3.45% | 3.55% |
| 120-149 | 3.70% | 3.80% |
| 150-179 | 4.07% | 4.17% |
| 180-209 | 4.50% | 4.60% |
| 210-239 | 4.63% | 4.73% |
| 240-269 | 4.72% | 4.82% |
| 270-299 | 5.02% | 5.12% |
| 300-329 | 5.11% | 5.21% |
| 330-359 | 5.14% | 5.24% |
| 360-539 | 5.19% | 5.29% |
| 540-719 | 5.31% | 5.41% |
| 720-1079 | 5.49% | 5.59% |
| 1080-1439 | 5.61% | 5.71% |
| 1440-1799 | 5.72% | 5.82% |
| De 1800 | 5.84% | 5.94% |
*Interés capitalizable
NOTA: Se debe reducir 15% de Impuesto de Renta sobre los intereses, según se define en el artículo 23 de la Ley No. 7092 Ley del Impuesto sobre la Renta y su Reglamento, reformados por la Ley de Fortalecimiento de Finanzas Públicas No. 9635, a partir del día del 01 de julio de 2019.
DÓLARES
TASA NOMINAL
| Plazo en días | Físico negociable en Bolsa | Bancobcr y Desmaterializado-negociable BCR |
| 1-6 | N/A | 0.01% |
| 7-13 | N/A | 0.01% |
| 14-20 | N/A | 0.05% |
| 21-29 | N/A | 0.07% |
| 30-59 |
1.42%
|
1.47% |
| 60-89 | 1.66% | 1.71% |
| 90-119 | 1.90% | 1.95% |
| 120-149 | 2.21% | 2.26% |
| 150-179 | 2.51% | 2.56% |
| 180-209 | 2.81% | 2.86% |
| 210-239 | 3.02% | 3.07% |
| 240-269 | 3.36% | 3.41% |
| 270-299 | 3.61% | 3.66% |
| 300-329 | 3.67% | 3.72% |
| 330-359 | 3.73% | 3.78% |
| 360-539 | 3.95% | 4.00% |
| 540-719 | 4.19% | 4.24% |
| 720-1079 | 4.42% | 4.47% |
| 1080-1439 | 4.56% | 4.61% |
| 1440-1799 | 4.71% | 4.76% |
| De 1800 | 4.89% | 4.94% |
Rigen a partir del 05-Febrero-2026
Para montos superiores a ¢100.000.000,00 o $200.000,00 las operaciones se deben realizar directamente en una oficina BCR y a las condiciones vigentes para ello.
NOTA: Se debe reducir 15% de Impuesto de Renta sobre los intereses, según se define en el artículo 23 de la Ley No. 7092 Ley del Impuesto sobre la Renta y su Reglamento, reformados por la Ley de Fortalecimiento de Finanzas Públicas No. 9635, a partir del día del 01 de julio de 2019.
Monto mínimo a invertir:
COLONES
| Certificado Físico negociable en Bolsa | ¢100.000,00 |
| Bancobcr y Desmaterializado negociable BCR (1 a 29 días) | ¢50.000,00 |
| Bancobcr y Desmaterializado negociable BCR (> 29 días) | ¢50.000,00 |
Monto mínimo a invertir:
DÓLARES
| Certificado Físico negociable en Bolsa | $1.000,00 |
| Bancobcr y Desmaterializado negociable BCR (1 a 29 días) | $100,00 |
| Bancobcr y Desmaterializado negociable BCR (> 30 días) | $100,00 |
Descargo de Responsabilidad sobre las Tasas de Interés
Descargo de Responsabilidad sobre los Indicadores y Tasas: Debido a las fluctuaciones del mercado financiero las Tasas e Indicadores están sujetos a cambios en cualquier momento y sin previo aviso. Por tal motivo, la información que se incluye en este Sitio Web, se hace exclusivamente con fines de referencia.
Para obtener la información más reciente relativa a estos datos, puede contactar al Centro de Asistencia al Cliente (506) 2211-1111.