Operativa de Captaciones
COLONES
TASA NOMINAL
Plazo en días | Físico negociable en Bolsa | Bancobcr y Desmaterializado-negociable BCR |
1-6 | N/A | 0.18% |
7-13 | N/A | 0.20% |
14-20 | N/A | 0.62% |
21-29 | N/A | 1.21% |
30-59 | 2.86% | 2.96% |
60-89 | 3.26% | 3.36% |
90-119 | 3.67% | 3.77% |
120-149 | 3.99% | 4.09% |
150-179 | 4.32% | 4.42% |
180*-209 | 4.58% | 4.68% |
210-239 | 4.77% | 4.87% |
240-269 | 5.01% | 5.11% |
270-299 | 5.12% | 5.22% |
300-329 | 5.11% | 5.21% |
330-359 | 5.14% | 5.24% |
360-539 | 5.30% | 5.40% |
540-719 | 5.41% | 5.51% |
720-1079 | 5.52% | 5.62% |
1080-1439 | 5.64% | 5.74% |
1440-1799 | 5.77% | 5.87% |
De 1800 | 5.92% | 6.02% |
*Interés capitalizable
NOTA: Se debe reducir 15% de Impuesto de Renta sobre los intereses, según se define en el artículo 23 de la Ley No. 7092 Ley del Impuesto sobre la Renta y su Reglamento, reformados por la Ley de Fortalecimiento de Finanzas Públicas No. 9635, a partir del día del 01 de julio de 2019.
DÓLARES
TASA NOMINAL
Plazo en días | Físico negociable en Bolsa | Bancobcr y Desmaterializado-negociable BCR |
1-6 | N/A | 0,01% |
7-13 | N/A | 0,01% |
14-20 | N/A | 0,05% |
21-29 | N/A | 0,07% |
30-59 |
1.61% |
1.66% |
60-89 | 1.66% | 1.71% |
90-119 | 1.96% | 2.01% |
120-149 | 2.21% | 2.26% |
150-179 | 2.51% | 2.56% |
180-209 | 2.81% | 2.86% |
210-239 | 3.02% | 3.07% |
240-269 | 3.36% | 3.41% |
270-299 | 3.61% | 3.66% |
300-329 | 3.61% | 3.66% |
330-359 | 3.61% | 3.66% |
360-539 | 3.78% | 3.83% |
540-719 | 4.41% | 4.46% |
720-1079 | 4,48% | 4.53% |
1080-1439 | 4.56% | 4.61% |
1440-1799 | 4.71% | 4.76% |
De 1800 | 4.89% | 4.94% |
Rigen a partir del 31-Octubre-2024
Para montos superiores a ¢100.000.000,00 o $200.000,00 las operaciones se deben realizar directamente en una oficina BCR y a las condiciones vigentes para ello.
NOTA: Se debe reducir 15% de Impuesto de Renta sobre los intereses, según se define en el artículo 23 de la Ley No. 7092 Ley del Impuesto sobre la Renta y su Reglamento, reformados por la Ley de Fortalecimiento de Finanzas Públicas No. 9635, a partir del día del 01 de julio de 2019.
Monto mínimo a invertir:
COLONES
Certificado Físico negociable en Bolsa | ¢100.000,00 |
Bancobcr y Desmaterializado negociable BCR (1 a 29 días) | ¢50.000,00 |
Bancobcr y Desmaterializado negociable BCR (> 29 días) | ¢50.000,00 |
Monto mínimo a invertir:
DÓLARES
Certificado Físico negociable en Bolsa | $1.000,00 |
Bancobcr y Desmaterializado negociable BCR (1 a 29 días) | $100,00 |
Bancobcr y Desmaterializado negociable BCR (> 30 días) | $100,00 |
Descargo de Responsabilidad sobre las Tasas de Interés
Descargo de Responsabilidad sobre los Indicadores y Tasas: Debido a las fluctuaciones del mercado financiero las Tasas e Indicadores están sujetos a cambios en cualquier momento y sin previo aviso. Por tal motivo, la información que se incluye en este Sitio Web, se hace exclusivamente con fines de referencia.
Para obtener la información más reciente relativa a estos datos, puede contactar al Centro de Asistencia al Cliente (506) 2211-1111.