| Plazo en días | Físico negociable en Bolsa | Bancobcr y Desmaterializado-Físico negociable BCR |
| 1-6 | N/A | 2,80% |
| 7-13 | N/A | 3,00% |
| 14-20 | N/A | 3,15% |
| 21-29 | N/A | 3,25% |
| 30-59 | 3,91% | 4,01% |
| 60-89 | 4,66% | 4,76% |
| 90-119 | 5,18% | 5,28% |
| 120-149 | 5,60% | 5,70% |
| 150-179 | 6,03% | 6,13% |
| 180*-209 | 6,45% | 6,55% |
| 210-239 | 6,70% | 6,80% |
| 240-269 | 6,95% | 7,05% |
| 270-359 | 7,20% | 7,30% |
| 360-539 | 7,82% | 7,92% |
| 540-719 | 8,27% | 8,37% |
| 720-1079 | 8,40% | 8,50% |
| 1080-1439 | 8,65% | 8,75% |
| 1440-1799 | 8,75% | 8,85% |
| 1800 | 8,85% | 8,95% |
*Interés capitalizable
NOTA: Se debe reducir 15% de Impuesto de Renta sobre los intereses, según se define en el artículo 23 de la Ley No. 7092 Ley del Impuesto sobre la Renta y su Reglamento, reformados por la Ley de Fortalecimiento de Finanzas Públicas No. 9635, a partir del día del 01 de julio de 2019.
| Plazo en días | Físico negociable en Bolsa | Bancobcr y Desmaterializado-Físico negociable BCR |
| 1-6 | N/A | 0,21% |
| 7-13 | N/A | 0,26% |
| 14-20 | N/A | 0,31% |
| 21-29 | N/A | 0,36% |
| 30-59 | 0,51% | 0,56% |
| 60-89 | 0,86% | 0,91% |
| 90-119 | 1,31% | 1,36% |
| 120-149 | 1,76% | 1,81% |
| 150-179 | 2,21% | 2,26% |
| 180-209 | 2.61% | 2,66% |
| 210-239 | 2,66% | 2,71% |
| 240-269 | 2,81% | 2,86% |
| 270-359 | 3,01% | 3,06% |
| 360-539 | 3,31% | 3,36% |
| 540-719 | 3,61% | 3,66% |
| 720-1079 | 4,06% | 4,11% |
| 1080-1439 | 4,41% | 4,46% |
| 1440-1799 | 4,76% | 4,81% |
| 1800 | 5,11% | 5,16% |
Rigen a partir del 26-07-2019
Para montos superiores a ¢100.000.000,00 o $200.000,00 las operaciones se deben realizar directamente en una oficina BCR y a las condiciones vigentes para ello.
NOTA: Se debe reducir 15% de Impuesto de Renta sobre los intereses, según se define en el artículo 23 de la Ley No. 7092 Ley del Impuesto sobre la Renta y su Reglamento, reformados por la Ley de Fortalecimiento de Finanzas Públicas No. 9635, a partir del día del 01 de julio de 2019.
| Certificado Físico negociable en Bolsa | ¢100.000,00 |
| Bancobcr y Desmaterializado Físico negociable BCR (1 a 29 días) | ¢50.000,00 |
| Bancobcr y Desmaterializado Físico negociable BCR (> 29 días) | ¢50.000,00 |
| Certificado Físico negociable en Bolsa | $1.000,00 |
| Bancobcr y Desmaterializado Físico negociable BCR (1 a 29 días) | $5.000,00 |
| Bancobcr y Desmaterializado Físico negociable BCR (> 30 días) | $500,00 |
Descargo de Responsabilidad sobre las Tasas de Interés
Descargo de Responsabilidad sobre los Indicadores y Tasas:
Debido a las fluctuaciones del mercado financiero las Tasas e Indicadores están sujetos a cambios en cualquier momento y sin previo aviso. Por tal motivo, la información que se incluye en este Sitio Web, se hace exclusivamente con fines de referencia.
Para obtener la información más reciente relativa a estos datos, puede contactar al Centro de Asistencia al Cliente (506) 2211-1111.